| CAS: | 1871-76-7 | |||||||
| 分子式: | C14H11ClO | |||||||
| 分子量: | 230.69 | |||||||
| 沸点: | 175-176℃ | |||||||
| 熔点: | 51-56℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D834280 | MACKLIN | 二苯基乙酰氯 | 97% | 139元/5g; 431元/25g; 1530元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色到棕色粉末或固体或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2763 | TCI | Diphenylacetyl Chloride | >98.0%(GC)(T) | 555元/5G; 1715元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L00171 | Alfa Aesar | Diphenylacetyl Chloride | 90+% | 700元/10g; 2541元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C29202 | Alfa Aesar | Diphenylacetyl Chloride | 97.5% | 798元/5g; 2983元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402734 | Fluorochem | Diphenylacetyl Chloride | 90% | 682元/5g; 1914元/25g; 5434元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||