| CAS: | 18708-70-8 | ||||||||
| 分子式: | C6H2Cl3NO2 | ||||||||
| 分子量: | 226.44 | ||||||||
| 沸点: | 303.2ºC | ||||||||
| 熔点: | 70-72℃ | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||
| 性质描述: | 淡黄色结晶。熔点70-71℃。 | ||||||||
| 用途: | 应用于合成医药、染料。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T858652 | MACKLIN | 2,4,6-三氯硝基苯 | 98% | 45元/5g; 199元/25g; 759元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:灰白色到浅黄色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0388 | TCI | 2,4,6-Trichloronitrobenzene | >96.0%(GC) | 245元/5G; 695元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12262 | Alfa Aesar | 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene | 98+% | 891元/5g; 1704元/25g; 5791元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329346 | Fluorochem | 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene | 98% | 462元/5g; 1298元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||