| CAS: | 18640-58-9 | ||
| 分子式: | C8H6BrNO3 | ||
| 分子量: | 244.0443 | ||
| 熔点: | 118-120℃ | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B858422 | MACKLIN | 4'-溴-3'-硝基苯乙酮 | 97% | 120元/5g; 221元/10g; 439元/25g; 1680元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3383 | TCI | 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone | >98.0%(GC) | 250元/1G; 1015元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B24469 | Alfa Aesar | 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone | 99% | 1000元/5g; 5240元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13677 | Alfa Aesar | 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone | 99+% | 857元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222931 | Fluorochem | 1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)ethanone | 95% | 220元/1g; 726元/5g; 1232元/10g; 11066元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||