| CAS: | 18362-64-6 | ||
| 分子式: | C9H16O2 | ||
| 分子量: | 156.22 | ||
| 沸点: | 66℃(8 to | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D808232 | MACKLIN | 2,6-二甲基-3,5-庚二酮 | 97% | 38元/1g; 115元/5g; 535元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 折射率:1.4575-1.4595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2413 | TCI | 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione | >97.0%(GC) | 370元/5G; 1350元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042005 | Alfa Aesar | 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione | 98+% | 1148元/1g; 6535元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 密度 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40836 | Alfa Aesar | 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione | 99% | 2404元/5g; 8147元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069321 | Fluorochem | 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione | 97% | 1848元/5g; 5478元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||