| CAS: | 1830-78-0 | |||||
| 分子式: | C11H16O5 | |||||
| 分子量: | 228.24 | |||||
| 沸点: | 205℃(1 t | |||||
| 熔点: | -33°C | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G810352 | MACKLIN | 二甲基丙烯酸甘油酯 | 90% | 32元/1ml; 68元/5ml; 192元/25ml; 650元/100ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.472(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2938 | TCI | Glycerol Dimethacrylate (mixture of 1,2- and 1,3-form) (stabilized with MEHQ) | >90.0%(GC) | 315元/25G; 1360元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543089 | J&K | Glycerol dimethacrylate | 90%, 1,2-和1,3-型混和物, 含稳定剂MEHQ | 228元/25G; 682元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||