| CAS: | 1825-19-0 | |||||||||||||
| 分子式: | C7H3Cl5S | |||||||||||||
| 分子量: | 296.43 | |||||||||||||
| 熔点: | 93-96°C | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||
| P866504 | MACKLIN | 五氯硫代苯甲醚 | 98% | 195元/200mg; 468元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色到浅橙色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P1067 | TCI | Pentachlorothioanisole | >98.0%(GC) | 590元/1G; 1190元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| P-567S | AccuStandard | Methylpentachlorophenyl sulfide ,100 μg/mL in MeOH | 100 μg/mL in MeOH | 185元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| P-567N | AccuStandard | Methylpentachlorophenyl sulfide | 185元/10mg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||