| CAS: | 18115-70-3 | |
| 分子式: | C5H7LiO2 | |
| 分子量: | 106.05 | |
| 沸点: | 187.6ºC at 760 mmHg | |
| 熔点: | 250ºC (dec.)(lit.) | |
| 英文名称: |
| |
| 用途: | 用途:用作有机合成助剂,塑料添加剂。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L799594 | MACKLIN | 乙酰丙酮锂 | 98% | 52元/25g; 180元/100g; 680元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L824398 | MACKLIN | 乙酰丙酮锂 | 99.9% | 82元/25g; 286元/100g; 1080元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,惰性气体保护 状态:白色到淡黄色粉末,晶体,固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0080 | TCI | (2,4-Pentanedionato)lithium | >98.0%(T) | 320元/25G; 2820元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-0361 | Strem | Lithium Acetylacetonate | 98+% | 315元/10g; 945元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030529 | Alfa Aesar | Lithium 2,4-pentanedionate | 99.5% | 516元/10g; 1293元/50g; 5709元/250g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413046 | Sigma-Aldrich | Lithium Acetylacetonate | 97% | 407.5元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 乙酰丙酮锂[Li(acac)]被用于制备LiMn2O4 纳米粒子。 铝覆盖的Li(acac)被用作有机发光器件(OLED)中的有效电子注入层。 用于锂离子电池的电纺石墨烯嵌入的Li4Ti5O12纳米纤维的制备已有报道。 包装 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544309 | Fluorochem | Lithium Acetylacetonate | 98% | 220元/5g; 396元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||