| CAS: | 1809-20-7 | |||||||||
| 分子式: | C6H15O3P | |||||||||
| 分子量: | 166.16 | |||||||||
| 沸点: | 71℃(8 to | |||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D806530 | MACKLIN | 亚磷酸二异丙酯 | 98% | 36元/10g; 43元/25g; 148元/100g; 704元/500g; 3035元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色液体 折射率:1.4065-1.4085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0629 | TCI | Diisopropyl Phosphite | >98.0%(GC) | 270元/25G; 1850元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-1527 | Strem | Di-i-propylphosphite | min. 98% | 975元/50g; 3855元/250g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B23800 | Alfa Aesar | Diisopropyl Phosphite | 98% | 656元/25g; 1775元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240976 | Fluorochem | Diisopropyl hydrogen phosphite | 95% | 220元/10g; 440元/25g; 1078元/100g; 3564元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||