| CAS: | 17664-93-6 | |
| 分子式: | C20H27NO5S | |
| 分子量: | 393.49 | |
| 熔点: | 158 °C | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D812559 | MACKLIN | D-亮氨酸苄酯对甲苯磺酸盐 | 98% | 25元/1g; 43元/5g; 826元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 折射率:-5 ° (C=2, DMF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0194 | TCI | D-Leucine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate | >98.0%(T)(HPLC) | 790元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165999 | J&K | H-D-Leu-OBzl·TosOH | 439元/5G; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222467 | Fluorochem | (R)-Benzyl 2-amino-4-methylpentanoate 4-methylbenzenesulfonate | 95% | 220元/1g; 484元/5g; 814元/10g; 1848元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||