| CAS: | 17342-08-4 | |
| 分子式: | C5H9NO2 | |
| 分子量: | 115.13 | |
| 沸点: | 147-149°C 0,06mm | |
| 熔点: | 81-88℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S810862 | MACKLIN | (|S|)-(+)-5-羟甲基-2-吡咯烷酮 | 98% | 27元/1g; 40元/5g; 169元/25g; 660元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到浅黄色固体 折射率:31 ° (C=5, EtOH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H0867 | TCI | (S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone | >98.0%(GC) | 210元/1G; 810元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122420 | J&K | L-Pyroglutamol | 98% | 200元/1G; 770元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L18359 | Alfa Aesar | (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone | 98% | 966元/1g; 3387元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C30314 | Alfa Aesar | (S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone | 97% | 1086元/1g; 2175元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404100 | Fluorochem | (S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone | 97% | 220元/5g; 220元/1g; 374元/10g; 902元/25g; 3344元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||