| CAS: | 17176-77-1 | |||||
| 分子式: | C14H15O3P | |||||
| 分子量: | 262.24 | |||||
| 沸点: | 110-120℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D833319 | MACKLIN | 亚磷酸二苄酯 | 95% | 36元/1g; 100元/5g; 370元/25g; 1455元/100g; 5333元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃,干燥 状态:无色到黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1016 | TCI | Dibenzyl Phosphite | >95.0%(GC) | 195元/5G; 755元/25G; 3455元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367312 | J&K | Dibenzyl Phosphite | 95% | 155元/5G; 618元/25G; 1654元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09858 | Alfa Aesar | Dibenzyl Phosphite | 90+% | 399元/5g; 1307元/25g; 4325元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11266 | Alfa Aesar | Dibenzyl Phosphite | 90+%, technical | 904元/5g; 1968元/25g; 8107元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D36607 | Sigma-Aldrich | Dibenzyl Phosphite | technical grade | 364.15元/5 G; 1055.43元/25 G; 2830.09元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902580 | Amethyst | Dibenzyl Phosphite | 95%, 用于合成 | 140元/5G; 554元/25G; 1319元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241060 | Fluorochem | Dibenzyl Phosphonate | 95% | 220元/1g; 352元/5g; 528元/10g; 1100元/25g; 3322元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||