| CAS: | 169896-41-7 | |
| 分子式: | C16H39N4Ta | |
| 分子量: | 468.48 | |
| 沸点: | 95 ℃ at 0.5 mmHg | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T921144 | MACKLIN | 三(二乙基氨基)叔丁酰胺钽 | 99%, ≥99.99% trace metals basis | 1219元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73-0723 | Strem | (t-Butylimido)tris(diethylamino)tantalum(V) | min. 98% (99.99%-Ta) PURATREM TBTDET | 705元/250mg; 1516元/1g; 6076元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
Technical Note: 1. Useful precursor for the atomic layer deposition of tantalum oxide and tantalum nitride. References: 1.Journal of Nanosci. and Nanotechno., 2013, 13, 4097. 2.Semicond. Sci. Tech., 2012, 27, 074003/1. 3.Chem. Vapor Depos., 2011, 17, 37. I 4.Electrochem. Solid St., 2010, 13, H426. 5. J. Electrochem. Soc., 2010, 157, H652. 6.J.Electrochem. Soc., 2009, 156, H852. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043419 | Alfa Aesar | Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide | 99.99% (metals basis) | 1311元/1g; 6124元/5g; 28445元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521280 | Sigma-Aldrich | Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V) | 99%, ≥99.99% trace metals basis | 3845.88元/5 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Atomic number of base material: 73 Tantalum 包装 5 mL in ampule 基本信息
产品性质
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 668990 | Sigma-Aldrich | Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V) | packaged for use in deposition systems | 17126.3元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Atomic number of base material: 73 Tantalum 应用 Precursors Packaged for Depositions Systems 包装 10 g in stainless steel cylinder 基本信息
产品性质
| |||||||||||||||||||||||||||||||||