| CAS: | 1692-25-7 | |||
| 分子式: | C5H6BNO2 | |||
| 分子量: | 122.91 | |||
| 熔点: | >300 °C(lit.) | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P815869 | MACKLIN | 吡啶-3-硼酸 | 97% | 29元/1g; 55元/5g; 246元/25g; 883元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1673 | TCI | 3-Pyridylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) | 540元/1G; 1595元/5G; 5280元/25G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127094 | J&K | Pyridine-3-boronic acid | 98% | 437元/1G; 1200元/5G; 4335元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L15040 | Alfa Aesar | Pyridine-3-boronic acid | 1426元/1g; 4666元/5g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C35965 | Alfa Aesar | Pyridine-3-boronic acid | 95% | 585元/250mg; 1254元/1g; 4171元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512125 | Sigma-Aldrich | 3-Pyridinylboronic acid | ≥95.0% | 964.74元/1 G; 2765.91元/5 G; 4564.26元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 3-吡啶基硼酸可用作以下反应中的试剂:
它也可用于制备:
包装 1, 5, 25 g in glass bottle 其他说明 含不定量的酸酐 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010819 | Fluorochem | Pyridine-3-boronic acid | 97% | 220元/5g; 836元/25g; 2288元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||