| CAS: | 1671-75-6 | ||||
| 分子式: | C13H18O | ||||
| 分子量: | 190.28 | ||||
| 沸点: | 155℃(15 | ||||
| 熔点: | 17-155℃ | ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H863042 | MACKLIN | 庚苯酮 | ≥98%(GC) | 182元/5g; 637元/25g; 1800元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色到黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H0369 | TCI | Heptanophenone | >98.0%(GC) | 775元/25G; 5490元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10491 | Alfa Aesar | Heptanophenone | 98+% | 866元/10g; 3443元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C27921 | Alfa Aesar | Heptanophenone | 98+% | 407元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240653 | Fluorochem | 1-Phenylheptan-1-one | 95% | 1430元/25g; 8602元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||