| CAS: | 16523-54-9 | |||
| 分子式: | (C6H11)2PCl | |||
| 分子量: | 232.73 | |||
| 沸点: | 165 ℃12 mm Hg(lit.) | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C804406 | MACKLIN | 二环己基氯化膦 | 97% | 49元/1g; 152元/5g; 543元/25g; 1856元/100g; 7095元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:浅黄色或无色液体 折射率:n20/D 1.533(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1658 | TCI | Chlorodicyclohexylphosphine | >97.0%(T) | 520元/1G; 2040元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-1050 | Strem | Dicyclohexylchlorophosphine | min. 98% | 792元/1g; 3128元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033571 | Alfa Aesar | Dicyclohexylchlorophosphine | 98+% | 1102元/1g; 6761元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C35329 | Alfa Aesar | Chlorodicyclohexylphosphine | 97% | 1176元/1g; 4622元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481408 | Sigma-Aldrich | Chlorodicyclohexylphosphine | 97% | 518.46元/1 G; 2394.78元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 二环己基氯化膦可用作反应物参与合成:
它还可用作原料制备其他配体,如二环己基氧化膦、膦基取代的N-芳基吡咯 、二叔丁基((二环己基膦基)甲基)膦 、二环己基环戊基膦。这些配体可用于钯催化的交叉偶联反应。 包装 1, 5 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||