| CAS: | 15625-89-5 | |||||||||||||||||||
| 分子式: | C15H20O6 | |||||||||||||||||||
| 分子量: | 296.32 | |||||||||||||||||||
| 沸点: | 200℃ | |||||||||||||||||||
| 熔点: | < -20 °C | |||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T834479 | MACKLIN | 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 | 95%,含100ppm MEHQ稳定剂 | 38元/25g; 89元/100g; 254元/500g; 968元/2.5kg; 3727元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃,干燥 状态:无色到黄色粘稠液体 折射率:n20/D 1.474(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T818690 | MACKLIN | 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 | 85%,含100ppm MEHQ稳定剂 | 38元/100g; 165元/500g; 524元/2.5kg; 1519元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃ 状态:无色到黄色粘稠液体 折射率:n20/D 1.474(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0949 | TCI | Trimethylolpropane Triacrylate (stabilized with MEHQ) | >75.0%(GC) | 155元/25G; 575元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992571 | J&K | Trimethylolpropane triacrylate | 85%, 含稳定剂:MEHQ | 122元/25G; 224元/100G; 520元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016445 | Alfa Aesar | Trimethylolpropane triacrylate | stabilized | 435元/100g; 1068元/500g; 3478元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246808 | Sigma-Aldrich | Trimethylolpropane triacrylate | contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, technical grade | 744.7元/100 g; 1158.39元/500 g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||