| CAS: | 1503-49-7 | |||
| 分子式: | C14H9NO | |||
| 分子量: | 207.23 | |||
| 沸点: | 377°C at 760 mmHg | |||
| 熔点: | 110-114℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B892316 | MACKLIN | 4-苯甲酰基苯腈 | 95% | 76元/100mg; 103元/250mg; 266元/1g; 1255元/5g; 5078元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥密封 状态:浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15764 | Alfa Aesar | 4-Cyanobenzophenone | 98% | 1311元/1g; 5979元/5g; 23915元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510440 | Sigma-Aldrich | 4-Cyanobenzophenone | 97% | 545.15元/1 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 4-Cyanobenzophenone is a benzophenone derivative that can be prepared by treating 4-cyanobenzoyl chloride with benzene. Its reduction under electrochemical condition led to the formation of 4-t-butyl-benzophenone and 1-(4-cyanophenyl)-2,2-dimthyl-1-phenylpropan-1-ol. Its efficiency as triplet sensitizer for norbornadiene(N)→quadriciane(Q) and Q→N photoisomerization has been assessed. 包装 1 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201476 | Fluorochem | 4-Cyanobenzophenone | 97% | 7480元/1g; 13728元/2g; 24640元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||