| CAS: | 1499-21-4 | ||||
| 分子式: | C12H10ClOP | ||||
| 分子量: | 236.63 | ||||
| 沸点: | 222℃(16 | ||||
| 熔点: | 20°C | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D743003 | MACKLIN | 二苯基次膦酰氯 | Standard for GC, ≥99.6%(GC) | 98元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 易燃物区域, 干燥 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D807302 | MACKLIN | 二苯基次膦酰氯 | 98% | 53元/10g; 162元/50g; 570元/250g; 1336元/1kg; 5930元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域,干燥 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.609(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1415 | TCI | Diphenylphosphinic Chloride | >98.0%(GC)(T) | 285元/5G; 855元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325632 | J&K | Diphenylphosphinic Chloride | 98% | 170元/5G; 472元/25G; 1555元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-1740 | Strem | Diphenylphosphinic Chloride | 98% | 472元/5g; 1709元/25g; 5116元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11721 | Alfa Aesar | Diphenylphosphinic Chloride | 97+% | 559元/5g; 1055元/25g; 2982元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C21296 | Alfa Aesar | Diphenylphosphinyl chloride | 98% | 932元/10g; 3556元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984872 | Amethyst | Diphenylphosphinic Chloride | 98%, 用于合成 | 45元/5G; 113元/25G; 310元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033690 | Fluorochem | Diphenylphosphinic Chloride | 95% | 484元/10g; 704元/25g; 2090元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||