| CAS: | 1493-27-2 | |||||||
| 分子式: | C6H4FNO2 | |||||||
| 分子量: | 141.1 | |||||||
| 沸点: | 105-108℃ | |||||||
| 熔点: | -9--6℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
| |||||||
| 性质描述: | 沸点:116℃/22mmHg,熔点:-8℃,闪点:14℃,折光率:1.5317,比重:1.338。 | |||||||
| 用途: | 农药、医药及染料中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F809571 | MACKLIN | 1-氟-2-硝基苯 | ≥98% | 30元/25g; 47元/100g; 152元/500g; 699元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.532(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0104 | TCI | 2-Fluoronitrobenzene | >98.0%(GC) | 190元/25G; 590元/100G; 1890元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245461 | J&K | 2-Fluoronitrobenzene | 99% | 64元/10G; 109元/50G; 381元/250G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-3890 | Strem | o-Fluoronitrobenzene | 417元/10g; 1168元/50g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13852 | Alfa Aesar | 1-Fluoro-2-nitrobenzene | 99% | 426元/50g; 1699元/250g; 5629元/1000g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11948 | Alfa Aesar | 1-Fluoro-2-nitrobenzene | 99% | 507元/10ml; 1537元/50ml; 6526元/250ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10801 | Sigma-Aldrich | 1-Fluoro-2-nitrobenzene | 99% | 754.67元/50 G; 2113.12元/250 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001674 | Fluorochem | 1-Fluoro-2-nitrobenzene | 99% | 308元/250g; 1210元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||