| CAS: | 14866-33-2 | ||
| 分子式: | C32H68BrN | ||
| 分子量: | 546.80 | ||
| 熔点: | 94-97℃ | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819127 | MACKLIN | 四正辛基溴化铵 | 98% | 20元/5g; 36元/25g; 86元/100g; 292元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色粉末或薄片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1603 | TCI | Tetra-n-octylammonium Bromide | >98.0%(T) | 305元/10G; 580元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260614 | J&K | Tetraoctylammonium bromide | 98% | 126元/5G; 424元/25G; 1397元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14929 | Alfa Aesar | Tetra-n-octylammonium Bromide | 98+% | 681元/10g; 2688元/50g; 7825元/250g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C35210 | Alfa Aesar | Tetra-n-octylammonium Bromide | 98% | 563元/5g; 1977元/25g; 6697元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294136 | Sigma-Aldrich | Tetraoctylammonium bromide | 98% | 598.92元/5 G; 1347.01元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 四辛基溴化铵是一种有机表面包覆剂,常用于控制纳米颗粒合成过程中的尺寸和形状。 应用 以四辛基溴化铵 (TOAB) 为相转移剂,采用两相(有机-水相)烷基硫醇稳定的金纳米颗粒合成法,将四氯金酸金从水相转移到有机相。它还用于制备 TOAB 封端金纳米颗粒,与巯基封端纳米颗粒相比,显示出明确的等离子体吸收。 包装 5 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924844 | Amethyst | Tetraoctylammonium bromide | 98%, 试剂级 | 52元/5G; 69元/25G; 156元/100G; 634元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013939 | Fluorochem | Tetra-n-octylammonium Bromide | 98% | 220元/1g; 286元/25g; 836元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||