| CAS: | 1450-75-5 | |||||||
| 分子式: | BrC6H3(OH)COCH3 | |||||||
| 分子量: | 215.04 | |||||||
| 熔点: | 58-61℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B803930 | MACKLIN | 5'-溴-2'-羟基苯乙酮 | 98% | 30元/1g; 42元/5g; 134元/25g; 480元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到棕色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2061 | TCI | 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone | >97.0%(GC) | 250元/5G; 790元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123701 | J&K | 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone | 98% | 95元/5G; 312元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H61979 | Alfa Aesar | 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone | 98% | 706元/10g; 3166元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C36721 | Alfa Aesar | 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone | 98% | 1233元/10g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383406 | Sigma-Aldrich | 5′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone | 98% | 602.52元/10 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 5′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone (5-Bromo-2-hydroxyacetophenone) may be used in the following studies:
包装 10 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012070 | Fluorochem | 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone | 98% | 220元/1g; 308元/10g; 550元/25g; 1980元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||