| CAS: | 14457-87-5 | |||||
| 分子式: | CeBr3 | |||||
| 分子量: | 379.83 | |||||
| 熔点: | 730 °C(lit.) | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805794 | MACKLIN | 溴化铈(III) | 无水, 粉末, 99.9% metals basis | 99元/1g; 388元/5g; 1750元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:灰色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805792 | MACKLIN | 溴化铈(III) | 无水,99.99% metals basis | 405元/1g; 1620元/5g; 5670元/25g; 12150元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色珠子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C708078 | MACKLIN | 溴化铈(III) | 超干级, 99.99% | 1699元/5g; 3300元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C799074 | MACKLIN | Cerium(III) bromide | 99% metals basis | 240元/5g; 720元/25g; 2265元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色到灰色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-5861 | Strem | Cerium(III) bromide | anhydrous , (99.9%-Ce) (REO) | 1029元/5g; 4129元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044447 | Alfa Aesar | Cerium(III) bromide hydrate | 99% | 3810元/25g; 15126元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040373 | Alfa Aesar | Cerium(III) bromide | ultra dry, 99.9% (REO) | 99元/1g; 383元/5g; 2426元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047194 | Alfa Aesar | Cerium(III) bromide | ultra dry, 99.99% (metals basis) | 1052元/1g; 3535元/5g; 10379元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563226 | Sigma-Aldrich | Cerium(III) bromide | AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis | 2475.13元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 25 g in ampule 法律信息 AnhydroBeads is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||