| CAS: | 143-22-6 | |||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H22O4 | |||||||||||||||||||
| 分子量: | 206.28 | |||||||||||||||||||
| 沸点: | 265-350°C (Lit.) | |||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T837866 | MACKLIN | 三甘醇单丁醚 | 97 % | 36元/100g; 68元/500g; 113元/1kg; 278元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色到淡黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T875965 | MACKLIN | 三甘醇单丁醚 | 99% | 56元/100g; 110元/500g; 185元/1kg; 555元/5kg; 1388元/20kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0915 | TCI | Triethylene Glycol Monobutyl Ether | >98.0%(GC) | 200元/25ML; 490元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561660 | J&K | Triethylene Glycol Monobutyl Ether | 95% | 90元/50G; 222元/250G; 730元/1KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90440 | Sigma-Aldrich | Triethylene Glycol Monobutyl Ether | technical, ~70% (GC) | 1026.89元/1 L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 三乙二醇单丁醚(TEGMBE)可用作以下反应的溶剂:
它也可用作制备双(1,1,1,5,5,5,5-六氟-2,4-戊二酮基)钡的聚醚加成物的反应物。 包装 1 L in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||