| CAS: | 14165-55-0 | ||||||||
| 分子式: | C8H20GeO4 | ||||||||
| 分子量: | 252.88 | ||||||||
| 沸点: | 185.5℃ | ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||
| G914400 | MACKLIN | 乙氧基锗 | 99.95% trace metals basis | 449元/1g; 2229元/5g; 11140元/25g; | 咨询 | ||||||||||||
储存:室温 状态:无色液体 | |||||||||||||||||
| 93-3206 | Strem | Germanium(IV) ethoxide | (99.99+%-Ge) PURATREM | 600元/1g; 2070元/5g; 8175元/25g; | 咨询 | ||||||||||||
| 014679 | Alfa Aesar | Germanium(IV) ethoxide | 97% | 605元/1g; 2866元/5g; 12688元/25g; | 咨询 | ||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||
| 043052 | Alfa Aesar | Germanium(IV) ethoxide | 99.995% (metals basis) | 819元/1g; 4092元/5g; 18882元/25g; | 咨询 | ||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||
| GET7100 | Fluorochem | Tetraethoxygermane | 1826元/10g; 7106元/50g; | 咨询 | |||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||