| CAS: | 13709-46-1 | ||||
| 分子式: | PrF3 | ||||
| 分子量: | 197.9 | ||||
| 熔点: | 1395°C | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||
| P816853 | MACKLIN | 氟化镨(III) | 无水, 粉末, 99.99% metals basis | 368元/5g; 1220元/25g; 3650元/100g; | 咨询 | ||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:绿色粉末 | |||||||||||||||||
| 93-5906 | Strem | Praseodymium(III) fluoride | (99.9%-Pr) (REO) | 675元/10g; 2805元/50g; | 咨询 | ||||||||||||
| 013658 | Alfa Aesar | Praseodymium(III) fluoride | anhydrous, REacton庐, 99.9% (REO) | 1927元/25g; 3725元/100g; | 咨询 | ||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||
| 011241 | Alfa Aesar | Praseodymium(III) fluoride | anhydrous, REacton庐, 99.9895% (REO) | 945元/2g; 4524元/10g; 16824元/50g; | 咨询 | ||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||
| 007228 | Fluorochem | Praseodymium fluoride, anhydrous | 99% | 3080元/50g; | 咨询 | ||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||