| CAS: | 13494-91-2 | ||||||||
| 分子式: | Ga·3/2H2O4S | ||||||||
| 分子量: | 427.63 | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G913963 | MACKLIN | 硫酸镓 | 99.999% metals basis | 528元/1g; 1217元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8℃ 状态:白色粉末,结晶粉末和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G913951 | MACKLIN | 硫酸镓 | 99.99% metals basis | 215元/1g; 612元/5g; 1548元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8℃ 状态:白色粉末,结晶粉末和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254207 | Sigma-Aldrich | Gallium(III) sulfate | 99.99% trace metals basis | 1517.31元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||