| CAS: | 13465-55-9 | |
| 分子式: | SmCl3·6H2O | |
| 分子量: | 364.81 | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S818383 | MACKLIN | 氯化钐(III) 六水合物 | 99% | 30元/5g; 50元/25g; 95元/100g; 155元/500g; 530元/2.5kg; 1855元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:浅黄色粉末和块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S799589 | MACKLIN | Samarium chloride hexahydrate | 99.99% metals basis | 63元/25g; 108元/100g; 189元/500g; 847元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色到黄绿色到绿色粉末或晶体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-6225 | Strem | Samarium(III) chloride hexahydrate | (99.9%-Sm) (REO) | 780元/25g; 2355元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204277 | Sigma-Aldrich | Samarium(III) chloride hexahydrate | ≥99.99% trace metals basis | 1082.22元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||