| CAS: | 13029-09-9 | |
| 分子式: | C12H8Br2 | |
| 分子量: | 312.00 | |
| 熔点: | 79℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767169 | MACKLIN | 2,2'-双溴双苯标准溶液 | 35μg/mL in Isooctane | 719元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767170 | MACKLIN | 2,2'-双溴双苯标准溶液 | 50μg/mL in Isooctane | 729元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D808274 | MACKLIN | 2,2'-双溴双苯 | 98.0% | 30元/1g; 45元/5g; 178元/25g; 599元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到棕褐色粉末,晶体和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2874 | TCI | 2,2'-Dibromobiphenyl | >96.0%(GC) | 190元/1G; 590元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243082 | J&K | 2,2'-Dibromobiphenyl | 98% | 60元/1G; 111元/5G; 461元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17632 | Alfa Aesar | 2,2'-Dibromobiphenyl | 98% | 596元/1g; 2913元/5g; 11784元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 Hazard Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C35593 | Alfa Aesar | 2,2'-Dibromobiphenyl | 98% | 957元/1g; 3320元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697885 | Sigma-Aldrich | 2,2′-Dibromobiphenyl | 97% | 319.48元/1 G; 922.85元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-004N | AccuStandard | 2,2'-Dibromobiphenyl | 849元/10mg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-004S | AccuStandard | 2,2'-Dibromobiphenyl,35 μg/mL in Isooctane | 35 μg/mL in Isooctane | 309元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||