| CAS: | 128796-39-4 | ||||||
| 分子式: | C7H6BF3O2 | ||||||
| 分子量: | 189.93 | ||||||
| 熔点: | 245-250 °C(lit.) | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819660 | MACKLIN | 4-(三氟甲基)苯硼酸 | 98% | 28元/1g; 48元/5g; 196元/25g; 674元/100g; 3150元/500g; 4796元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到灰白色粉末或固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1788 | TCI | 4-(Trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) | 135元/1G; 390元/5G; 1250元/25G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114763 | J&K | 4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid | 98% | 105元/1G; 209元/5G; 557元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B22374 | Alfa Aesar | 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid | 98% | 638元/1g; 1926元/5g; 13492元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C35976 | Alfa Aesar | 4-Trifluoromethylphenylboronic acid | 98% | 539元/500mg; 2430元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439320 | Sigma-Aldrich | 4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid | ≥95.0% | 451.95元/1 G; 1153.15元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 4-三氟甲基苯基硼酸可用作以下物质的反应物:
它也可作为反应物合成:
包装 1, 5 g in glass bottle 其他说明 含不定量的酸酐 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005207 | Fluorochem | 4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid | 99% | 220元/5g; 220元/1g; 528元/25g; 1342元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||