| CAS: | 127-66-2 | ||||||||||
| 分子式: | C10H10O | ||||||||||
| 分子量: | 146.19 | ||||||||||
| 沸点: | 102-103 °C/12 mm Hg(lit.) | ||||||||||
| 熔点: | 47-49 °C(lit.) | ||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816256 | MACKLIN | 2-苯基-3-丁炔-2-醇 | 98% | 35元/1g; 147元/5g; 667元/25g; 2342元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到浅黄色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B25515 | Alfa Aesar | 2-Phenyl-3-butyn-2-ol | 98% | 661元/5g; 2491元/25g; 9064元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212997 | Sigma-Aldrich | 2-Phenyl-3-butyn-2-ol | ≥98% | 365.1元/5 G; 1734.37元/25 G; 3659.6元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于含水、铜(II) 促进的与叠氮化合物的环加成反应,生成三唑类化合物。 包装 5, 25, 100 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||