| CAS: | 1259-35-4 | |
| 分子式: | C18F15P | |
| 分子量: | 532.15 | |
| 沸点: | 343.4±42.0 °C(Predicted) | |
| 熔点: | 108-110℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819840 | MACKLIN | 三(五氟苯基)膦 | 97% | 65元/1g; 282元/5g; 1382元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 惰性气体 状态:白色到棕褐色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2484 | TCI | Tris(pentafluorophenyl)phosphine | >95.0%(GC) | 430元/1G; 1455元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132039 | J&K | Tris(pentafluorophenyl)phosphine | 97% | 409元/1G; 1200元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-8005 | Strem | Tris(pentafluorophenyl)phosphine | 98% | 709元/1g; 2780元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02748 | Alfa Aesar | Tris(pentafluorophenyl)phosphine | 95% | 1099元/1g; 4035元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C31316 | Alfa Aesar | Tris(pentafluorophenyl)phosphine | 97% | 934元/1g; 3075元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290572 | Sigma-Aldrich | Tris(pentafluorophenyl)phosphine | 97% | 491.31元/1 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007754 | Fluorochem | Tris(pentafluorophenyl)phosphine | 97% | 440元/1g; 1430元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||