| CAS: | 12152-94-2 | |
| 分子式: | C10H11BFeO2 | |
| 分子量: | 229.85 | |
| 英文名称: |
| |
| 性质描述: | 含有数量不等的酸酐 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F964524 | MACKLIN | 二茂铁硼酸 | 95% | 45元/250mg; 160元/1g; 750元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 惰性气体 状态:白色到浅黄色到黄色到浅橙色到橙色到非常暗橙色到卡其色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F829575 | MACKLIN | 二茂铁硼酸 | 98%(HPLC), 用于气相色谱/质谱的环状硼化剂 | 52元/100mg; 132元/500mg; 216元/1g; 997元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 惰性气体 状态:黄色粉末 物化性质:含有数量不等的酸酐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0280 | TCI | Ferroceneboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) [Cyclic boronating reagent for GC/MS] | >98.0%(HPLC) | 415元/100MG; 2070元/1G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616014 | J&K | Ferroceneboronic acid | 98% | 375元/100MG; 1036元/500MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||