| CAS: | 12091-64-4 | ||||
| 分子式: | C16H10Mo2O6 | ||||
| 分子量: | 490.13 | ||||
| 熔点: | 222℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C966205 | MACKLIN | 环戊二烯基三羰基钼二聚物 | 98% | 112元/100mg; 174元/250mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封, 干燥, 惰性气体 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42-0400 | Strem | Cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer | min. 98% | 1605元/5g; 6315元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039245 | Alfa Aesar | Cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer | 98% | 717元/1g; 3856元/5g; 13464元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117609 | Sigma-Aldrich | Cyclopentadienylmolybdenum(II) tricarbonyl, dimer | 98% | 358.65元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||