| CAS: | 12069-89-5 | |
| 分子式: | CMo2 | |
| 分子量: | 203.89 | |
| 熔点: | 2687℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M787533 | MACKLIN | 碳化钼 | 99.9% trace metals basis, 50-80nm | 398元/5g; 1152元/25g; 3455元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:灰色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M836054 | MACKLIN | 碳化钼 | 99.95% trace metals basis | 92元/5g; 288元/25g; 812元/100g; 2536元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:灰色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768684 | MACKLIN | 碳化钼 | 98%, 粒径: 1-2μm | 103元/5g; 388元/25g; 921元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 惰性气体 状态:灰色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M871757 | MACKLIN | 碳化钼 | 99% trace metals basis | 30元/1g; 73元/5g; 225元/25g; 610元/100g; 2441元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:灰色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-4243 | Strem | Molybdenum carbide | (99.5%-Mo) | 780元/50g; 3165元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012192 | Alfa Aesar | Molybdenum carbide | 99.5% (metals basis) | 1968元/100g; 9283元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399531 | Sigma-Aldrich | Molybdenum carbide | −325 mesh, 99.5% | 1224.99元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||