| CAS: | 12068-85-8 | |||
| 分子式: | FeS2 | |||
| 分子量: | 119.98 | |||
| 熔点: | 450 °C(lit.) | |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I836052 | MACKLIN | 硫化铁 | 99.9% trace metals basis | 59元/200mg; 110元/1g; 754元/10g; 2433元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-2400 | Strem | Iron disulfide (Iron pyrite) | 95% | 780元/1kg; 3105元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012842 | Alfa Aesar | Iron sulfide | 99.9% (metals basis) | 684元/1g; 3861元/10g; 16709元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 778117 | Sigma-Aldrich | Iron disulfide | powder, −325 mesh, 99.8% trace metals basis | 2541.25元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 二硫化铁作为光伏材料 (1) 和锂离子电池正极材料 (2) 引起了人们的极大兴趣。还研究了二硫化铁作为环境污染物封存的潜在材料 (3)。 包装 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||