| CAS: | 12063-98-8 | |||
| 分子式: | GaP | |||
| 分子量: | 100.7 | |||
| 熔点: | 1480 °C | |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G888767 | MACKLIN | 磷化镓 | 99.999% metals basis | 264元/1g; 814元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:橙色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G810666 | MACKLIN | 磷化镓 | 99.99% metals basis | 466元/2g; 1350元/10g; 5234元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:块状或碎片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-3123 | Strem | Gallium phosphide | (99.999%-Ga) PURATREM | 2613元/2g; 10482元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012266 | Alfa Aesar | Gallium phosphide | 99.999% (metals basis) | 1349元/2g; 5705元/10g; 35826元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 651494 | Sigma-Aldrich | Gallium phosphide | (single crystal substrate), <111>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm | 5528.62元/1 EA; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 1 ea in rigid mailer 物理属性 未掺杂的(N 型半导体),载流子浓度 = 2-6×1016cm-3,蚀坑密度 <3×105cm-2,生长技术为液封直拉法 外形 立方晶系 (a = 5.4505Å) 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521574 | Sigma-Aldrich | Gallium phosphide | 99.99% trace metals basis | 963.37元/2 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||