| CAS: | 12049-50-2 | |||||||||
| 分子式: | Ca·O·Ti | |||||||||
| 分子量: | 135.94 | |||||||||
| 熔点: | 1975°C | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805778 | MACKLIN | 钛酸钙 | 99.5% metals basis,粉末, 2 μm | 40元/100g; 170元/500g; 764元/2.5kg; 2563元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到棕褐色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-2050 | Strem | Calcium titanate | 99% | 1334元/500g; 4017元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011397 | Alfa Aesar | Calcium titanium oxide | 99+% (metals basis) | 2705元/500g; 12000元/2kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633801 | Sigma-Aldrich | Calcium titanate | nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis | 2666.1元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||