| CAS: | 12026-57-2 | |||||||
| 分子式: | H·1/3Mo12O40P | |||||||
| 分子量: | 1825.25 | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
| |||||||
| 用途: | 用于检测脂类、类固醇、内酯、酮酸、羟基酸、不饱和脂肪酸以及酚类化合物 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P766105 | MACKLIN | 磷钼酸 溶液 | 1% in H2O | 260元/100ml; 980元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P822362 | MACKLIN | 磷钼酸 溶液 | 20 wt. % in ethanol | 184元/25ml; 546元/100ml; 1768元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768065 | MACKLIN | 磷钼酸 溶液 | 即用型喷雾试剂, 用于色谱法, 5 wt.% in ethanol | 609元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768066 | MACKLIN | 磷钼酸 溶液 | spray reagent, 10% in ethanol | 661元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT153 | Sigma-Aldrich | Phosphomolybdic acid solution | 908.1元/250 ML; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 Intended for use in the Sigma Masson Trichrome Procedure, HT15. 组分 Phosphomolydic Acid, 10%. Formation of precipitate does not affect performance in the Masson Trichrome Procedure. 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||