| CAS: | 12023-91-5 | ||||
| 分子式: | Fe12O19·Sr | ||||
| 分子量: | 1061.75 | ||||
| 熔点: | 450℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S817421 | MACKLIN | 高纯锶铁氧体(纳米级) | 800nm 球形 纯度>99.5% | 486元/25g; 1836元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S964582 | MACKLIN | 高纯锶铁氧体 | 80nm, 99.5% metals basis | 100元/5g; 410元/25g; 1468元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:棕色黑色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S960081 | MACKLIN | 锶铁氧体 | 99.5% | 99元/5g; 398元/25g; 1298元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022569 | Alfa Aesar | Strontium dodecairon nonadecaoxide | 99.0% (metals basis) | 1908元/5g; 6276元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 安全信息 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480371 | Sigma-Aldrich | Strontium ferrite | powder, 99.5% | 1384.54元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||