| CAS: | 12013-47-7 | ||||
| 分子式: | CaZrO3 | ||||
| 分子量: | 179.30 | ||||
| 熔点: | 2550℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C836014 | MACKLIN | 锆酸钙 | 99% | 38元/25g; 125元/100g; 550元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色到灰白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012344 | Alfa Aesar | Calcium zirconium oxide | 99.2% (metals basis) | 642元/250g; 2886元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631965 | Sigma-Aldrich | Calcium zirconate | nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis | 2064.63元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||