| CAS: | 1191-41-9 | ||||||||||||
| 分子式: | C20H34O2 | ||||||||||||
| 分子量: | 306.48 | ||||||||||||
| 沸点: | 166-168 °C1 mm Hg(lit.) | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E800995 | MACKLIN | 亚麻酸乙酯 | ≥98% | 425元/200mg; 1585元/1g; 3750元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.468(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E800994 | MACKLIN | 亚麻酸乙酯 | 80%,天然 | 57元/5ml; 181元/25ml; 570元/100ml; 2013元/500ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.468(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2501 | Sigma-Aldrich | Ethyl linolenate | ≥98% | 2270.35元/500 MG; 2372.77元/1 G; 9699.66元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 1, 5 g in ampule 生化/生理作用 亚麻酸乙酯可用作系统中的参考分子。开发该系统的目的是测定源自组织、膜和脂质的脂肪酸酯,尤其是与酒精滥用相关的脂肪酸酯。亚麻酸乙酯可能是一种具有抗黑色素生成活性的皮肤增白剂。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAEE-016N | AccuStandard | Ethyl linolenate | 232元/100mg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAEE-016S | AccuStandard | Ethyl linolenate,10 mg/mL in Hexane | 10 mg/mL in Hexane | 232元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||