| CAS: | 1185-55-3 | |||||||||||||
| 分子式: | C4H12O3Si | |||||||||||||
| 分子量: | 136.22 | |||||||||||||
| 沸点: | 102-104 °C(lit.) | |||||||||||||
| 熔点: | <-70 °C | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||
| 性质描述: | 该品为无色透明液体。 沸点:102℃/760mmHg; 折光率(nD25):1.367-1.370 相对密度:(d425):0.950-0.960 可溶于甲醇、乙醇、酮类和苯中,遇水会水解交联并生产甲醇。 | |||||||||||||
| 用途: | 室温硫化硅橡胶交联剂,玻纤和增强塑料层压制品的处理剂SiO2的偶联剂。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T743030 | MACKLIN | 甲基三甲氧基硅烷 | Standard for GC, ≥99.7%(GC) | 98元/5ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819103 | MACKLIN | 甲基三甲氧基硅烷 | 98% | 36元/50ml; 72元/250ml; 175元/1L; 609元/5L; 2268元/20L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.371(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0660 | TCI | Trimethoxy(methyl)silane | >98.0%(GC) | 150元/25ML; 445元/100ML; 1020元/500ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450553 | J&K | Methyltrimethoxysilane | 98% | 76元/50ML; 248元/250ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-1487 | Strem | Methyltrimethoxysilane | min. 95% | 315元/25g; 390元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B23594 | Alfa Aesar | Methyltrimethoxysilane | 97% | 513元/250ml; 1032元/1000ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C25054 | Alfa Aesar | Methyltrimethoxysilane | 97% | 604元/5ml; 864元/250ml; 1934元/1L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C43264 | Alfa Aesar | Methyltrimethoxysilane | 97%, AcroSeal™ | 475元/100ml; 1752元/1L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679232 | Sigma-Aldrich | Trimethoxymethylsilane | deposition grade, ≥98% | 257.04元/50 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947179 | Amethyst | Methyltrimethoxysilane | 98%, 试剂级 | 58元/100ML; 103元/250ML; 165元/500ML; 299元/1L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11825 | Fluorochem | Methyltrimethoxysilane | 98% | 220元/25g; 330元/100g; 1254元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||