| CAS: | 118-90-1 | |||||||||||||||
| 分子式: | C8H8O2 | |||||||||||||||
| 分子量: | 136.15 | |||||||||||||||
| 沸点: | 258-259℃ | |||||||||||||||
| 熔点: | 103-105℃ | |||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||
| 性质描述: | 白色易燃棱晶或针晶。低毒。熔点为103-105℃,沸点258-259℃(100.125kPa),相对密度1.062(115/4℃),折射率1.512(115℃),电离常数1.2×10-5。微溶于水,易溶于乙醇、乙醚及氯仿。能随水蒸气挥发。 | |||||||||||||||
| 生产方法: | 由邻二甲苯经催化氧化而得。以邻二甲苯为原料、环烷酸钴为催化剂,在温度120℃,压力0.245MPa下,邻二甲苯连续进入氧化塔进行空气氧化,氧化液进入汽提塔进行浓缩、经结晶、离心,得成品。母液进行蒸馏,回收邻二甲苯及部分邻甲基苯甲酸后,排渣。收率为74%。每吨产品消耗邻二甲苯(95%)1300kg。 | |||||||||||||||
| 用途: | 用作农药杀菌剂磷酰胺、香料、氯乙烯聚合引发剂MBPO、间甲酚、彩色胶片显影剂等有机合成中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T818886 | MACKLIN | 邻甲基苯甲酸 | 98% | 30元/100g; 104元/500g; 399元/2.5kg; 1450元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到黄色-棕褐色片状 折射率:1.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T792789 | MACKLIN | 邻甲基苯甲酸 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0292 | TCI | o-Toluic Acid | >98.0%(T) | 150元/25G; 330元/100G; 450元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285195 | J&K | o-Toluic Acid | 99% | 60元/1G; 72元/25G; 356元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13856 | Alfa Aesar | o-Toluic Acid | 98+% | 391元/250g; 1215元/1000g; 3219元/5000g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13904 | Alfa Aesar | o-Toluic Acid | 98+% | 401元/100g; 463元/5g; 2088元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T36404 | Sigma-Aldrich | o-Toluic acid | 99% | 603.06元/100 G; 1155.18元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242818 | Fluorochem | 2-Methylbenzoic Acid | 97% | 220元/25g; 220元/5g; 330元/100g; 616元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||