| CAS: | 1165-39-5 | |||||||
| 分子式: | C17H12O7 | |||||||
| 分子量: | 328.27 | |||||||
| 熔点: | 244-246℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A861230 | MACKLIN | 黄曲霉毒素G1 | 98% | 1466元/1mg; 4118元/5mg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8ºC 状态:白色到微黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708424 | MACKLIN | 黄曲霉素G1标准溶液 | 2 μg/mL in methanol | 688元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708426 | MACKLIN | 黄曲霉素G1标准溶液 | 50 μg/mL in acetonitrile | 1345元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708427 | MACKLIN | 黄曲霉素G1标准溶液 | 100 μg/mL in acetonitrile | 1488元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708393 | MACKLIN | 黄曲霉毒素G1溶液 | 3.78 μg/g in acetonitrile | 715元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708394 | MACKLIN | 黄曲霉毒素G1溶液 | 2 μg/mL in acetonitrile | 585元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708407 | MACKLIN | 黄曲霉毒素G1溶液 | 3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2) | 588元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A794787 | MACKLIN | 黄曲霉毒素G1标准溶液 | 25 ug/mL in acetonitrile | 1295元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273431 | J&K | Aflatoxin G1 | 98%, 来源于黄曲霉 | 868元/1MG; 3999元/5MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||