| CAS: | 116355-84-1 | |||
| 分子式: | C34H59NO14.3H2O | |||
| 分子量: | 759.88 | |||
| 英文名称: |
| |||
| 用途: | Structural analog of Fumonisin B1. Fumonisin B2 is more cytotoxic than Fumonisin B1. Fumonisin B2 inhibits sphingosine acyl-transterase. |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B767131 | MACKLIN | 伏马菌素 B2 | 10μg/mL in Acetonitrile | 1566元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B767132 | MACKLIN | 伏马菌素 B2 | 50μg/mL in Acetonitrile | 1780元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B767133 | MACKLIN | 伏马菌素 B2 | 50μg/mL in Methanol | 1780元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B767134 | MACKLIN | 伏马菌素 B2 | 100μg/mL in Methanol | 2500元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B767135 | MACKLIN | 伏马菌素 B2 | 40μg/mL in (Acetonitrile:water=1:1) | 1600元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B767136 | MACKLIN | 伏马菌素 B2 | 50μg/mL in (Acetonitrile:water=1:1) | 1800元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B767137 | MACKLIN | 伏马菌素 B2 | 100μg/mL in (Acetonitrile:water=1:1) | 2600元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F864717 | MACKLIN | 伏马菌素 B2 | 98%(HPLC) | 4028元/1mg; 18856元/5mg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色到黄色到橙色黄色到橙色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194759 | J&K | Fumonisin B2 | 98%, 来源于串珠镰刀菌 | 3449元/1MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11177 | Alfa Aesar | Fumonisin B2 Standard solution | 100ppm | 5237元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||