| CAS: | 115-70-8 | ||||||||
| 分子式: | C5H13NO2 | ||||||||
| 分子量: | 119.16 | ||||||||
| 沸点: | 152-153℃ | ||||||||
| 熔点: | 35-37℃ | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||
| 性质描述: | 块状固体 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A824384 | MACKLIN | 2-氨基-2-乙基-1,3-丙二醇 | 98% | 36元/25g; 93元/100g; 409元/500g; 1648元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色到黄色液体或固体 物化性质:块状固体 折射率:1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6041 | MACKLIN | 2-氨基-2-乙基-1,3-丙二醇 | 99%生物技术级 | 47元/25g; 147元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色到黄色到橙色块状 物化性质:块状固体 折射率:1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A0620 | TCI | 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol | >98.0%(T) | 150元/25G; 635元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B24509 | Alfa Aesar | 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol | 97% | 1256元/100g; 3439元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243032 | Fluorochem | 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol | 97% | 220元/25g; 550元/100g; 1342元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||