| CAS: | 1135-67-7 | |
| 分子式: | C13H16O2 | |
| 分子量: | 204.26 | |
| 熔点: | 119-124℃ | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
| |
| 用途: | 聚合物/大分子半导体砌块 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P866101 | MACKLIN | 1-苯基-1-环己烷甲酸 | 95% | 52元/200mg; 217元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到淡红黄色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2180 | TCI | 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid | >95.0%(GC)(T) | 385元/1G; 1485元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H50203 | Alfa Aesar | 1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid | 99% | 852元/1g; 4273元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17075 | Alfa Aesar | 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid | 95% | 2321元/10g; 5515元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066494 | Fluorochem | 1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid | 97% | 264元/250mg; 660元/1g; 1738元/5g; 2618元/10g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||