| CAS: | 1121-60-4 | |||||||
| 分子式: | C6H5NO | |||||||
| 分子量: | 107.11 | |||||||
| 沸点: | 181℃ | |||||||
| 熔点: | -21--22℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P815772 | MACKLIN | 吡啶-2-甲醛 | 98% | 30元/10g; 65元/25g; 240元/100g; 1162元/500g; 2256元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 状态:黄色至浅棕色液体 折射率:n20/D 1.536(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0425 | TCI | 2-Pyridinecarboxaldehyde | >98.0%(GC) | 395元/25G; 870元/100G; 3465元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147015 | J&K | 2-Pyridinecarboxaldehyde | 98% | 60元/5G; 149元/25G; 416元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11391 | Alfa Aesar | Pyridine-2-carboxaldehyde | 99% | 315元/25g; 891元/100g; 3452元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13182 | Alfa Aesar | 2-Pyridinecarboxaldehyde | 99% | 509元/25g; 1054元/100g; 5863元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P62003 | Sigma-Aldrich | 2-Pyridinecarboxaldehyde | 99% | 288.87元/25 G; 950.5元/100 G; 4153.81元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 2-吡啶甲醛已用于:
此成分还可与硫代氨基脲结合形成2-吡啶甲醛甲醛硫代氨基甲酸酯配体(L),从而进一步与Ni(II)和Cu(II)盐(MX)络合形成[M(L)2X2]复合物。 包装 25, 100, 500 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169220 | Amethyst | 2-Pyridinecarboxaldehyde | 98%, 试剂级 | 58元/5G; 97元/25G; 281元/100G; 1334元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 065201 | Fluorochem | Pyridine-2-carbaldehyde | 97% | 396元/5g; 484元/25g; 1188元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||