| CAS: | 11031-45-1 | |
| 分子式: | C15H24O | |
| 分子量: | 220.35 | |
| 沸点: | 312°C at 760 mmHg | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S823525 | MACKLIN | 檀香醇 | 分析对照品,95%(GC) | 2293元/20mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S708214 | MACKLIN | 檀香醇 | α-檀香醇≥90%, 10mM in DMSO | 3850元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 密封, 干燥 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S964238 | MACKLIN | 檀香醇 | 10 mM in DMSO | 680元/1ml; 2520元/5ml; 4880元/10ml; 12200元/50ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 密封, 干燥 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S960601 | MACKLIN | 檀香醇 | 70%(sum of isomers) | 450元/100mg; 1980元/500mg; 3889元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300276 | J&K | Santalol, for identification | 用于鉴别 | 1050元/100MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75831 | Supelco | Santalol, α- and β-isomers | analytical standard | 1201.18元/1 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 檀香醇α和β异构体可用作分析标准品,用于通过流量调节全二维气相色谱-质谱联用法(FM GCxGC / MS)定量分析香精中的分析物。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||