| CAS: | 110-70-3 | |||||||||||
| 分子式: | C4H12N2 | |||||||||||
| 分子量: | 88.15 | |||||||||||
| 沸点: | 119℃ | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N823787 | MACKLIN | N,N'-二甲基乙二胺 | 98% | 25元/1g; 30元/5g; 76元/25g; 252元/100g; 1035元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.431(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0720 | TCI | N,N'-Dimethylethylenediamine | >97.0%(GC)(T) | 340元/5ML; 1035元/25ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429615 | J&K | N,N'-Dimethylethylenediamine | 90% | 198元/25G; 645元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962847 | J&K | N,N'-Dimethylethylenediamine | 97% | 220元/5G; 266元/25G; 1062元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-0445 | Strem | N,N'-Dimethylethylenediamine | min. 98% | 723元/5g; 2376元/25g; 8715元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02204 | Alfa Aesar | N,N'-Dimethylethylenediamine | 95% | 402元/5g; 1451元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11619 | Alfa Aesar | N,N'-Dimethylethylenediamine | tech., 85% | 1357元/25g; 3725元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956912 | Amethyst | N,N'-Dimethylethylenediamine | 97%, 用于合成 | 81元/5G; 209元/25G; 679元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043850 | Fluorochem | N,N'-Dimethylethylenediamine | 97% | 220元/5g; 462元/25g; 1716元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||